| Model No. | E.I.A | Freq(GHz) | VSWR (Max) |
Attenuation (dB/m) | Average Power (Kw) | Inner size (mm) | Max Airpress (Mpa) | Min Bend Radius (mm) | |
| E-Bend | H-Bend | ||||||||
| HX-FWB-22 | WR430 | 1.700-2.600 | 1.10 | 0.13 | 20 | 109.22×54.61 | 0.2 | 312 | 624 |
| HX-FWB-26 | WR340 | 2.170-3.300 | 1.10 | 0.15 | 20 | 86.36×43.18 | 0.2 | 260 | 520 |
| HX-FWB-32 | WR284 | 2.600-3.950 | 1.08 | 0.16 | 10 | 72.14×34.04 | 0.2 | 204 | 408 |
| HX-FWB-40 | WR229 | 5.850-6.425 | 1.10 | 0.18 | 8 | 58.17×29.08 | 0.2 | 166 | 332 |
| HX-FWB-48 | WR187 | 3.950-5.850 | 1.10 | 0.2 | 6.5 | 47.55×22.15 | 0.2 | 160 | 320 |
| WR159 | 7.125-7.725 | 1.10 | 0.25 | 6 | 40.39×20.19 | 0.2 | 129 | 258 | |
| 5.725-6.425 | 1.05 | ||||||||
| HX-FWB-70 | WR137 | 5.850-8.200 | 1.10 | 0.30 | 5 | 34.85×15.80 | 0.2 | 100 | 200 |
| 7.125-7.725 | 1.05 | 0.35 | 4 | 28.50×12.60 | 0.2 | 76 | 152 | ||
| HX-FWB-84 | WR112 | 7.050-10.00 | 1.10 | 0.40 | 1.20 | 28.5×12.6 | 262 | 76 | 152 |
| 7.725-8.500 | 1.05 | ||||||||
| HX-FWB-100 | WR90 | 8.200-12.40 | 1.10 | 0.45 | 2 | 22.86×10.16 | 0.2 | 66 | 120 |
| 10.70-11.70 | 1.05 | ||||||||
| HX-FWB-120 | WR75 | 10.00-15.00 | 1.15 | 0.65 | 1.50 | 19.85×9.525 | 0.2 | 64 | 120 |
| 13.75-14.50 | 1.10 | ||||||||
| HX-FWB-140 | WR62 | 12.40-18.00 | 1.15 | 0.74 | 1 | 15.80×7.900 | 0.2 | 54 | 105 |
| HX-FWB-220 | WR42 | 17.70-26.50 | 1.25 | 1.4 | 0.3 | 10.67×4.320 | 0.2 | 41 | 78 |
| HX-FWB-320 | WR28 | 26.40-40.00 | 1.35 | 2.5 | 0.15 | 7.112×3.556 | 0.2 | 20 | 40 |
Seamless Flexible Rectangular Waveguide