| Specifications | C-RECEIVE | C-TRANSMIT | Ku-RECEIVE | Ku-TRANSMIT |
| Frequency(GHz) | 3.4 -4.2 | 5.85-6.725 | 10.95-12.75 | 13.75-14.5 |
| Typical Gain(dBi) | 51.39 | 55.43 | 61.27 | 62.25 |
| VSWR | 1.25:1 | |||
| Beamwidth:-3dB | 0.443° | 0.278° | 0.142° | 0.127° |
| -15dB | 0.885° | 0.556° | 0.284° | 0.253° |
| Antenna Noise Temperature(°K) |
2/4Port Feed | 2/4Port Feed | ||
| 10°Elevation | 34°k/37°k | 57°k/63°k | ||
| 20°Elevation | 26°k/29°k | 47°k/53°k | ||
| 40°Elevation | 23°k/26°k | 43°k/48°k | ||
| Power Handing Capability | 5KW/Port | 1KW/Port | ||
| Feed interface | CPR-229G | CPR-137G | BJ120 | |
| Feed Insertion Loss | 0.25/0.3dB | 0.20dB | 0.3/0.40dB | |
| Tx-Rx | ≥85dB | ≥85dB | ||
| Rx-Rx, Tx-Tx linear | 30dB | 30dB | ||
| Cross Polarization Isolation(on axis) |
≥35dB | ≥35dB | ||
| Sidelobes | CCIR.580-4 | |||
| Mechanical Specifications | ||||
| Antenna Optics | Ring-focus antenna | |||
| Azimuth Travel | ±85° | |||
| Elevation Travel | 0°to 90 | |||
| Surface Accuracy | 0.5mm(R.M.S) | |||
| Environmental Specifications | ||||
| Operational Winds | 45mi/h(72km/h)gusts to 60mi/h(97km/h) | |||
| Survival Winds | 125mi/h(200km/h) | |||
| Ambient Temperature | -40° to 50° | |||
| Relative humidity | 10%- 100% | |||
| Seismic(Survival) | 0.3G ‘ s horizontal 0.15G ‘ s vertical | |||